Topics / Climate / World
Was September normal in the world's capitals?
September 2026 · 194 capitals · data family: climatedata.dev
Warmer than normal in 162 of 194 capitals
+1.2°CMedian capital, difference from its own 1991–2020 normal, September 2026
- Of 194 capitals: 103 much warmer, 59 warmer, 20 near normal, 10 cooler, 2 much cooler
- Furthest above normal: Juba, South Sudan (+5.5°C); furthest below: Islamabad, Pakistan (-1.4°C)
- For the planet as a whole, see the global temperature on the planet page
- +4°C or more 4
- +3 to +4°C 12
- +2 to +3°C 35
- +1 to +2°C 59
- within 1°C 79
- −1 to −2°C 5
- Much warmer than normal 103
- Warmer than normal 59
- Near normal 20
- Cooler than normal 10
- Much cooler than normal 2
All 194 capitals, September 2026
Record rank: 1 is the warmest September since 1981 at that capital.
| 1 | Juba, South Sudan | 32.4°C | +5.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 2 | Andorra, Andorra | 16.5°C | +4.7°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 3 | Bern, Switzerland | 18.1°C | +4.7°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 4 | Madrid, Spain | 23.9°C | +4.3°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 5 | Paris, France | 19.4°C | +3.9°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 6 | Rome, Italy | 25.0°C | +3.6°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 7 | Vatican City, Vatican City | 25.0°C | +3.6°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 8 | N'Djamena, Chad | 30.9°C | +3.6°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 9 | Luxembourg, Luxembourg | 18.0°C | +3.5°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 10 | San Marino, San Marino | 23.4°C | +3.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 11 | Nur-Sultan, Kazakhstan | 15.6°C | +3.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 12 | Monaco, Monaco | 24.6°C | +3.4°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 13 | Zagreb, Croatia | 19.9°C | +3.3°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 14 | Khartoum, Sudan | 35.0°C | +3.2°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 15 | London, United Kingdom | 17.6°C | +3.1°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 16 | Vaduz, Liechtenstein | 12.6°C | +3.0°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 17 | Sarajevo, Bosnia & Herzegovina | 17.0°C | +3.0°C | 6 of 46 | Warmer than normal |
| 18 | Tirana, Albania | 21.1°C | +3.0°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 19 | Rabat, Morocco | 25.8°C | +2.9°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 20 | Podgorica, Montenegro | 18.4°C | +2.9°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 21 | Budapest, Hungary | 19.6°C | +2.9°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 22 | Canberra, Australia | 11.7°C | +2.9°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 23 | Belgrade, Serbia | 21.4°C | +2.9°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 24 | Bishkek, Kyrgyzstan | 23.1°C | +2.8°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 25 | Brussels, Belgium | 17.7°C | +2.8°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 26 | Monrovia, Liberia | 27.8°C | +2.7°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 27 | Lima, Peru | 19.9°C | +2.7°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 28 | Valletta, Malta | 27.6°C | +2.6°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 29 | Vienna, Austria | 17.6°C | +2.6°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 30 | Belmopan, Belize | 29.1°C | +2.6°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 31 | Bratislava, Slovakia | 19.0°C | +2.6°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 32 | Ljubljana, Slovenia | 17.0°C | +2.6°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 33 | Brasília, Brazil | 27.3°C | +2.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 34 | Kigali, Rwanda | 23.3°C | +2.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 35 | Kinshasa, Congo - Kinshasa | 28.4°C | +2.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 36 | Managua, Nicaragua | 29.6°C | +2.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 37 | Freetown, Sierra Leone | 27.8°C | +2.5°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 38 | Tunis, Tunisia | 27.0°C | +2.5°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 39 | Skopje, North Macedonia | 19.6°C | +2.4°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 40 | Brazzaville, Congo - Brazzaville | 28.3°C | +2.4°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 41 | Doha, Qatar | 36.1°C | +2.3°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 42 | Prague, Czechia | 16.4°C | +2.2°C | 6 of 46 | Warmer than normal |
| 43 | Tegucigalpa, Honduras | 25.1°C | +2.2°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 44 | San Salvador, El Salvador | 28.5°C | +2.2°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 45 | Guatemala City, Guatemala | 22.9°C | +2.2°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 46 | Kuwait City, Kuwait | 35.9°C | +2.1°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 47 | Algiers, Algeria | 26.3°C | +2.1°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 48 | Asmara, Eritrea | 25.6°C | +2.1°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 49 | Sofia, Bulgaria | 18.0°C | +2.0°C | 9 of 46 | Warmer than normal |
| 50 | Kampala, Uganda | 24.3°C | +2.0°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 51 | Tashkent, Uzbekistan | 23.2°C | +2.0°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 52 | Moscow, Russia | 13.0°C | +2.0°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 53 | Amsterdam, Netherlands | 17.2°C | +2.0°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 54 | Bujumbura, Burundi | 24.3°C | +1.9°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 55 | Washington, D.C., United States | 22.9°C | +1.9°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 56 | Manama, Bahrain | 35.1°C | +1.9°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 57 | Berlin, Germany | 16.9°C | +1.9°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 58 | Caracas, Venezuela | 26.3°C | +1.9°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 59 | Riyadh, Saudi Arabia | 34.0°C | +1.9°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 60 | Quito, Ecuador | 19.4°C | +1.8°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 61 | Baghdad, Iraq | 34.4°C | +1.8°C | 6 of 46 | Warmer than normal |
| 62 | Bamako, Mali | 27.6°C | +1.8°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 63 | Conakry, Guinea | 27.9°C | +1.8°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 64 | Dublin, Ireland | 15.2°C | +1.8°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 65 | Riga, Latvia | 14.2°C | +1.7°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 66 | Muscat, Oman | 33.4°C | +1.7°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 67 | Warsaw, Poland | 16.0°C | +1.7°C | 9 of 46 | Warmer than normal |
| 68 | Tripoli, Libya | 28.5°C | +1.6°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 69 | Havana, Cuba | 29.7°C | +1.6°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 70 | Yaoundé, Cameroon | 24.3°C | +1.6°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 71 | Panama City, Panama | 28.4°C | +1.6°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 72 | Tallinn, Estonia | 14.3°C | +1.6°C | 6 of 46 | Warmer than normal |
| 73 | Stockholm, Sweden | 14.0°C | +1.6°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 74 | Bucharest, Romania | 20.5°C | +1.5°C | 11 of 46 | Warmer than normal |
| 75 | Minsk, Belarus | 13.4°C | +1.5°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 76 | Mexico City, Mexico | 15.5°C | +1.5°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 77 | Chișinău, Moldova | 18.4°C | +1.5°C | 14 of 46 | Warmer than normal |
| 78 | Helsinki, Finland | 14.3°C | +1.4°C | 6 of 46 | Warmer than normal |
| 79 | Banjul, Gambia | 28.8°C | +1.4°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 80 | Yerevan, Armenia | 22.9°C | +1.4°C | 9 of 46 | Warmer than normal |
| 81 | Bogota, Colombia | 20.0°C | +1.4°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 82 | Vilnius, Lithuania | 13.6°C | +1.4°C | 9 of 46 | Warmer than normal |
| 83 | Kyiv, Ukraine | 16.0°C | +1.3°C | 10 of 46 | Warmer than normal |
| 84 | Baku, Azerbaijan | 23.9°C | +1.3°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 85 | Lusaka, Zambia | 25.1°C | +1.3°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 86 | Niamey, Niger | 29.3°C | +1.3°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 87 | Bandar Seri Begawan, Brunei | 28.7°C | +1.3°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 88 | San José, Costa Rica | 24.2°C | +1.3°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 89 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 34.7°C | +1.3°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 90 | Bissau, Guinea-Bissau | 27.6°C | +1.3°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 91 | Dushanbe, Tajikistan | 21.7°C | +1.3°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 92 | København, Denmark | 15.5°C | +1.2°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 93 | Manila, Philippines | 27.3°C | +1.2°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 94 | Tbilisi, Georgia | 21.2°C | +1.2°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 95 | Kuala Lumpur, Malaysia | 26.6°C | +1.2°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 96 | Djibouti, Djibouti | 34.0°C | +1.2°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 97 | Victoria, Seychelles | 27.8°C | +1.2°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 98 | Dakar, Senegal | 28.8°C | +1.2°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 99 | Lisbon, Portugal | 21.0°C | +1.1°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 100 | Santiago, Chile | 12.8°C | +1.1°C | 10 of 46 | Warmer than normal |
| 101 | Praia, Cape Verde | 28.0°C | +1.1°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 102 | Port-au-Prince, Haiti | 29.8°C | +1.1°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 103 | Antananarivo, Madagascar | 15.6°C | +1.1°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 104 | Beijing, China | 20.6°C | +1.1°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 105 | Nassau, Bahamas | 29.6°C | +1.1°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 106 | Malabo, Equatorial Guinea | 26.9°C | +1.0°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 107 | Abuja, Nigeria | 25.3°C | +1.0°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 108 | Sanaa, Yemen | 21.4°C | +1.0°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 109 | Tehran, Iran | 25.6°C | +1.0°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 110 | Santo Domingo, Dominican Republic | 28.6°C | +1.0°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 111 | Oslo, Norway | 11.2°C | +1.0°C | 10 of 46 | Warmer than normal |
| 112 | Mogadishu, Somalia | 26.9°C | +1.0°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 113 | Castries, St. Lucia | 29.4°C | +1.0°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 114 | Roseau, Dominica | 28.8°C | +0.9°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 115 | Port-of-Spain, Trinidad & Tobago | 28.1°C | +0.9°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 116 | Phnom Penh, Cambodia | 27.8°C | +0.9°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 117 | Malé, Maldives | 28.4°C | +0.9°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 118 | Nicosia, Cyprus | 27.4°C | +0.9°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 119 | Kingston, Jamaica | 28.8°C | +0.9°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 120 | Basseterre, St. Kitts & Nevis | 29.2°C | +0.9°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 121 | Ulaanbaatar, Mongolia | 8.3°C | +0.9°C | 12 of 46 | Warmer than normal |
| 122 | Bangkok, Thailand | 28.1°C | +0.9°C | 1 of 46 | Much warmer than normal |
| 123 | Jakarta, Indonesia | 28.4°C | +0.9°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 124 | Bangui, Central African Republic | 25.9°C | +0.9°C | 6 of 46 | Warmer than normal |
| 125 | Ouagadougou, Burkina Faso | 27.5°C | +0.9°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 126 | Cairo, Egypt | 28.2°C | +0.9°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 127 | Dar es Salaam, Tanzania | 26.4°C | +0.9°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 128 | Paramaribo, Suriname | 28.5°C | +0.9°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 129 | Saint John's, Antigua & Barbuda | 29.1°C | +0.9°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 130 | Jerusalem, Israel | 26.1°C | +0.9°C | 6 of 46 | Warmer than normal |
| 131 | Bridgetown, Barbados | 29.0°C | +0.8°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 132 | Melekeok, Palau | 28.7°C | +0.8°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 133 | Singapore, Singapore | 27.9°C | +0.8°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 134 | Nairobi, Kenya | 21.0°C | +0.8°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 135 | Colombo, Sri Lanka | 27.0°C | +0.8°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 136 | Amman, Jordan | 28.3°C | +0.8°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 137 | Seoul, South Korea | 21.0°C | +0.8°C | 10 of 46 | Warmer than normal |
| 138 | La Paz, Bolivia | 8.1°C | +0.8°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 139 | Kingstown, St. Vincent & Grenadines | 29.0°C | +0.8°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 140 | Georgetown, Guyana | 28.4°C | +0.7°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 141 | Cotonou, Benin | 26.0°C | +0.7°C | 2 of 46 | Much warmer than normal |
| 142 | Saint George's, Grenada | 29.1°C | +0.7°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 143 | Port Louis, Mauritius | 23.4°C | +0.7°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 144 | Damascus, Syria | 23.7°C | +0.7°C | 10 of 46 | Warmer than normal |
| 145 | Addis Ababa, Ethiopia | 16.1°C | +0.7°C | 4 of 46 | Much warmer than normal |
| 146 | Beirut, Lebanon | 25.2°C | +0.7°C | 9 of 46 | Warmer than normal |
| 147 | Lomé, Togo | 26.0°C | +0.7°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 148 | Moroni, Comoros | 25.8°C | +0.6°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 149 | Athens, Greece | 24.2°C | +0.6°C | 12 of 46 | Warmer than normal |
| 150 | Libreville, Gabon | 25.7°C | +0.6°C | 5 of 46 | Warmer than normal |
| 151 | Majuro, Marshall Islands | 28.7°C | +0.6°C | 3 of 46 | Much warmer than normal |
| 152 | Ashgabat, Turkmenistan | 22.3°C | +0.6°C | 14 of 46 | Warmer than normal |
| 153 | Vientiane, Laos | 27.0°C | +0.5°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 154 | Reykjavík, Iceland | 8.3°C | +0.5°C | 14 of 46 | Warmer than normal |
| 155 | Harare, Zimbabwe | 20.4°C | +0.5°C | 16 of 46 | Near normal |
| 156 | Abidjan, Côte d’Ivoire | 25.5°C | +0.5°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 157 | Nouakchott, Mauritania | 28.6°C | +0.5°C | 12 of 46 | Warmer than normal |
| 158 | Dhaka, Bangladesh | 28.2°C | +0.4°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 159 | São Tomé, São Tomé & Príncipe | 25.9°C | +0.4°C | 8 of 46 | Warmer than normal |
| 160 | Ottawa, Canada | 15.6°C | +0.4°C | 19 of 46 | Near normal |
| 161 | Accra, Ghana | 25.3°C | +0.3°C | 11 of 46 | Warmer than normal |
| 162 | Kabul, Afghanistan | 18.2°C | +0.3°C | 20 of 46 | Near normal |
| 163 | Taipei, Taiwan | 26.9°C | +0.3°C | 13 of 46 | Warmer than normal |
| 164 | Ankara, Türkiye | 17.9°C | +0.3°C | 16 of 46 | Near normal |
| 165 | Funafuti, Tuvalu | 28.6°C | +0.3°C | 7 of 46 | Warmer than normal |
| 166 | Thimphu, Bhutan | 10.9°C | +0.2°C | 14 of 46 | Warmer than normal |
| 167 | Tarawa, Kiribati | 28.3°C | +0.2°C | 16 of 46 | Near normal |
| 168 | Pyongyang, North Korea | 19.5°C | +0.2°C | 18 of 46 | Near normal |
| 169 | Wellington, New Zealand | 11.0°C | +0.2°C | 23 of 46 | Near normal |
| 170 | Palikir, Micronesia | 28.2°C | +0.2°C | 16 of 46 | Near normal |
| 171 | Tokyo, Japan | 23.7°C | +0.1°C | 22 of 46 | Near normal |
| 172 | Hanoi, Vietnam | 26.7°C | +0.1°C | 30 of 46 | Near normal |
| 173 | Maseru, Lesotho | 13.9°C | +0.1°C | 20 of 46 | Near normal |
| 174 | Kathmandu, Nepal | 21.7°C | +0.1°C | 20 of 46 | Near normal |
| 175 | Windhoek, Namibia | 19.6°C | +0.0°C | 20 of 46 | Near normal |
| 176 | Apia, Samoa | 26.8°C | +0.0°C | 21 of 46 | Near normal |
| 177 | Gaborone, Botswana | 21.0°C | −0.0°C | 24 of 46 | Near normal |
| 178 | Asunción, Paraguay | 21.1°C | −0.0°C | 23 of 46 | Near normal |
| 179 | Buenos Aires, Argentina | 14.1°C | −0.1°C | 21 of 46 | Near normal |
| 180 | Lilongwe, Malawi | 21.2°C | −0.1°C | 22 of 46 | Near normal |
| 181 | Maputo, Mozambique | 22.4°C | −0.1°C | 25 of 46 | Near normal |
| 182 | Luanda, Angola | 22.8°C | −0.4°C | 36 of 46 | Cooler than normal |
| 183 | Naypyidaw, Myanmar (Burma) | 26.8°C | −0.4°C | 23 of 46 | Near normal |
| 184 | Pretoria, South Africa | 19.6°C | −0.5°C | 32 of 46 | Cooler than normal |
| 185 | Montevideo, Uruguay | 12.2°C | −0.6°C | 35 of 46 | Cooler than normal |
| 186 | Mbabane, Eswatini | 18.9°C | −0.7°C | 34 of 46 | Cooler than normal |
| 187 | Dili, Timor-Leste | 26.3°C | −0.9°C | 41 of 46 | Cooler than normal |
| 188 | Suva, Fiji | 23.3°C | −0.9°C | 40 of 46 | Cooler than normal |
| 189 | Honiara, Solomon Islands | 25.1°C | −0.9°C | 43 of 46 | Much cooler than normal |
| 190 | Port Moresby, Papua New Guinea | 24.7°C | −1.1°C | 36 of 46 | Cooler than normal |
| 191 | Nuku'alofa, Tonga | 21.5°C | −1.1°C | 41 of 46 | Cooler than normal |
| 192 | Port Vila, Vanuatu | 23.4°C | −1.1°C | 43 of 46 | Much cooler than normal |
| 193 | New Delhi, India | 27.1°C | −1.2°C | 39 of 46 | Cooler than normal |
| 194 | Islamabad, Pakistan | 26.3°C | −1.4°C | 38 of 46 | Cooler than normal |
Get this data
This page's numbers, as JSON:
curl https://visualizedata.org/data/topics/climate/world.jsonEvery capital, every month, from climatedata.dev (live, no key):
curl "https://api.climatedata.dev/v1/world-capitals/download/world-capitals.csv"What this can't tell you
- A capital is one city, not its country, and one grid point of a weather reanalysis, not a thermometer.
- The record starts in 1981, so 'much warmer than normal' means the top tenth of about 45 years.
- 55 of the registry's countries and territories have no capital in the dataset.
How the answer is decided
Each capital's month is ranked against the same month in every year since 1981; the words follow NOAA's convention.
Sources
- climatedata.dev world-capitals, version 2026-10-25.06179c5d54 (U.S. public domain)
- NASA Langley Research Center POWER Project, Monthly and Annual API; capitals from Natural Earth (U.S. public domain)
- Natural Earth, Admin 0 countries 1:110m (public domain)
- Built 2026-10-26. Download every capital's answer (JSON)
Every topic for one county: How's Hennepin County?